UE Sant Quirze Besora
General
| Partits Jugats | 34 |
| Guanyats | 20 |
| Empatats | 7 |
| Perduts | 7 |
| Victòria més amplia com a local | UE Sant Quirze Besora 7 - 1 CF Ribetana |
| Derrota més amplia com a local | UE Sant Quirze Besora 0 - 3 Atlètic Rodenc |
| Victória més amplia com a visitant | CF Ribetana 0 - 9 UE Sant Quirze Besora |
| Derrota més amplia com a visitant | Atlètic Rodenc 2 - 1 UE Sant Quirze Besora |
Gols
| Gols a favor | 100 |
| Gols a favor per partit | 2.94 |
| Gols en contra | 47 |
| Gols en contra per partit | 1.38 |
| Partits sense encaixar cap gol | 7 |
EstadÃstiques com a local
| Percentatge de partits com a local: | 1.00 |
| Total Partits: | 17 |
| Partits Jugats: | 17 |
| Total Gols (a favor i en contra): | 70 |
| Gols per partit: | 4.12 |
| Gols a favor: | 51 |
| Gols a favor per partit: | 3.00 |
| Gols en contra: | 19 |
| Gols en contra per partit: | 1.12 |
EstadÃstiques com a visitant
| Percentatge de partits com a visitant | 1.00 |
| Total Partits | 17 |
| Partits Jugats | 17 |
| Total Gols (a favor i en contra) | 77 |
| Gols per partit | 4.53 |
| Gols a favor | 49 |
| Gols a favor per partit | 2.88 |
| Gols en contra | 28 |
| Gols en contra per partit | 1.65 |
que surt al final de cada partit i podreu enviar-nos el resultat
