Per tant seguint la normativa de la FCF tots els equips que s´havien d´enfrontar a ells en aquesta segona volta es dona el partit per guanyat per 3 a 0.
Els canvis ja es poden veure reflectits en la classificació.
Regional Preferent
Resultats
|
26/05
21:00
|
UD Cassà |
2 - 1
Final
|
EC Granollers | 0 | ||
|
28/05
16:30
|
CF Palafrugell |
0 - 0
Final
|
UE Tona | 0 | ||
|
29/05
-
|
CE Mataró (Ret. 2ªV.) |
0 - 3
Final
|
UE Avià | 0 | ||
|
29/05
12:00
|
UE Figueres |
0 - 1
Final
|
U Atlètic Horta | 0 | ||
|
29/05
12:00
|
CE Manresa |
2 - 1
Final
|
CD Premià Dalt | 0 | ||
|
29/05
12:00
|
CE Canyelles |
3 - 1
Final
|
CF Ripollet | 0 | ||
|
29/05
12:00
|
CF Atlètic Gironella |
6 - 0
Final
|
CCD Turo Peira | 0 | ||
|
29/05
12:00
|
CE Farners |
1 - 0
Final
|
UE Mollet CF | 0 | ||
|
29/05
12:00
|
FC Palau Solità |
5 - 2
Final
|
CD Banyoles | 0 |
Classificació
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
| 1 | CF Ripollet | 34 | 23 | 4 | 7 | 75 | 29 | 46 | 73 | ||
| 2 | UE Figueres | 34 | 22 | 5 | 7 | 71 | 29 | 42 | 71 | ||
| 3 | UE Mollet CF | 34 | 18 | 9 | 7 | 60 | 34 | 26 | 63 | ||
| 4 | UE Avià | 34 | 19 | 5 | 10 | 64 | 43 | 21 | 62 | ||
| 5 | CE Farners | 34 | 18 | 6 | 10 | 56 | 36 | 20 | 60 | ||
| 6 | CE Manresa | 34 | 17 | 9 | 8 | 50 | 39 | 11 | 60 | ||
| 7 | U Atlètic Horta | 34 | 17 | 8 | 9 | 55 | 36 | 19 | 59 | ||
| 8 | CE Canyelles | 34 | 16 | 10 | 8 | 66 | 47 | 19 | 58 | ||
| 9 | CD Premià Dalt | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 41 | 12 | 54 | ||
| 10 | UE Tona | 34 | 13 | 8 | 13 | 43 | 50 | -7 | 47 | ||
| 11 | CCD Turo Peira | 34 | 12 | 8 | 14 | 46 | 59 | -13 | 44 | ||
| 12 | EC Granollers | 34 | 11 | 9 | 14 | 48 | 48 | 0 | 42 | ||
| 13 | CF Atlètic Gironella | 34 | 11 | 9 | 14 | 54 | 53 | 1 | 42 | ||
| 14 | CD Banyoles | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 58 | -18 | 32 | ||
| 15 | FC Palau Solità | 34 | 9 | 3 | 22 | 46 | 73 | -27 | 30 | ||
| 16 | CF Palafrugell | 34 | 5 | 11 | 18 | 35 | 61 | -26 | 26 | ||
| 17 | UD Cassà | 34 | 6 | 7 | 21 | 34 | 77 | -43 | 25 | ||
| 18 | CE Mataró (Ret. 2ªV.) | 34 | 0 | 5 | 29 | 9 | 92 | -83 | 5 | ||
|
Ascens Primera Catalana
Segona Catalana
|
|||||||||||
que surt al final de cada partit i podreu enviar-nos el resultat
