Tercera Territorial
Resultats
|
11/06
15:00
|
CF Ripoll B |
1 - 1
Final
|
CD Borgonyà | 0 | ||
|
11/06
16:00
|
Atlètic Rodenc |
0 - 2
Final
|
UE Sant Vicenç Torelló B | 0 | ||
|
11/06
16:00
|
UE Sant Quirze Besora |
0 - 2
Final
|
FC Vic Riuprimer REFO B | 0 | ||
|
11/06
16:30
|
CF Vinyoles |
8 - 2
Final
|
UE Cantonigros | 0 | ||
|
11/06
18:00
|
CF La Gleva |
2 - 0
Final
|
UE Sant Boi Lluçanés | 0 | ||
|
11/06
18:00
|
Atlètic La Cabra |
1 - 1
Final
|
AE Corcó | 0 | ||
|
12/06
11:45
|
CF Calldetenes |
5 - 0
Final
|
CF Atlètic Monestir | 0 | ||
|
12/06
11:45
|
CD Montesquiu |
4 - 1
Final
|
CE Roda de Ter B | 0 | ||
|
18/06
18:00
|
UE Rupit Pruit |
-
Canc.
|
CF Ribetana | 0 |
Classificació
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
| 1 | FC Vic Riuprimer REFO B | 34 | 28 | 4 | 2 | 113 | 33 | 80 | 88 | ||
| 2 | Atlètic Rodenc | 34 | 24 | 7 | 3 | 81 | 31 | 50 | 79 | ||
| 3 | UE Sant Quirze Besora | 34 | 20 | 7 | 7 | 100 | 47 | 53 | 67 | ||
| 4 | CF Ripoll B | 34 | 19 | 9 | 6 | 59 | 38 | 21 | 66 | ||
| 5 | CE Roda de Ter B | 34 | 20 | 5 | 9 | 90 | 55 | 35 | 65 | ||
| 6 | UE Sant Vicenç Torelló B | 34 | 19 | 8 | 7 | 69 | 41 | 28 | 65 | ||
| 7 | CF La Gleva | 34 | 14 | 9 | 11 | 74 | 60 | 14 | 51 | ||
| 8 | UE Rupit Pruit | 33 | 13 | 7 | 13 | 54 | 48 | 6 | 46 | ||
| 9 | CD Borgonyà | 34 | 14 | 3 | 17 | 55 | 67 | -12 | 45 | ||
| 10 | CD Montesquiu | 34 | 12 | 8 | 14 | 65 | 61 | 4 | 44 | ||
| 11 | UE Sant Boi Lluçanés | 34 | 11 | 8 | 15 | 62 | 66 | -4 | 41 | ||
| 12 | CF Vinyoles | 34 | 9 | 11 | 14 | 71 | 73 | -2 | 38 | ||
| 13 | AE Corcó | 34 | 10 | 8 | 16 | 58 | 67 | -9 | 38 | ||
| 14 | CF Atlètic Monestir | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 71 | -31 | 32 | ||
| 15 | CF Calldetenes | 34 | 9 | 3 | 22 | 59 | 103 | -44 | 30 | ||
| 16 | UE Cantonigros | 34 | 5 | 7 | 22 | 43 | 108 | -65 | 22 | ||
| 17 | Atlètic La Cabra | 34 | 4 | 8 | 22 | 45 | 95 | -50 | 20 | ||
| 18 | CF Ribetana | 33 | 3 | 6 | 24 | 33 | 107 | -74 | 15 | ||
|
Ascens Tercera Catalana
|
|||||||||||
que surt al final de cada partit i podreu enviar-nos el resultat
