Preferent
Resultats
|
11/02
16:30
|
CF Santpedor |
4 - 1
Final
|
FC Sant Cugat Sport | 0 | ||
|
11/02
18:30
|
CF Igualada |
2 - 4
Final
|
CF Suburense | 0 | ||
|
12/02
12:00
|
RCD Espanyol C |
6 - 5
Final
|
CF Lloret | 0 | ||
|
12/02
12:15
|
CF Unificació Prat |
0 - 3
Final
|
SE AEM | 0 | ||
|
12/02
16:00
|
UD Sant Quirze Besora |
7 - 0
Final
|
CE Xaica | 0 | ||
|
12/02
17:00
|
EF Bonaire |
-
No jug.
|
CF Les Preses | 0 | ||
|
12/02
17:00
|
PBB La Roca |
2 - 1
Final
|
AE La Salle Premià | 0 | ||
|
12/02
17:30
|
CF Santa Eugènia |
3 - 2
Final
|
CF Athlètic Riudeperes | 0 |
Classificació
| POS | Equip | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF | PTS | ||
| 1 | RCD Espanyol C | 18 | 15 | 2 | 1 | 59 | 21 | 38 | 47 | ||
| 2 | EF Bonaire | 17 | 14 | 1 | 2 | 53 | 21 | 32 | 43 | ||
| 3 | SE AEM | 18 | 13 | 2 | 3 | 70 | 22 | 48 | 41 | ||
| 4 | CF Lloret | 18 | 13 | 0 | 5 | 51 | 33 | 18 | 39 | ||
| 5 | CF Igualada | 17 | 11 | 1 | 5 | 44 | 20 | 24 | 34 | ||
| 6 | CF Santpedor | 18 | 10 | 4 | 4 | 43 | 26 | 17 | 34 | ||
| 7 | PBB La Roca | 18 | 9 | 0 | 9 | 31 | 33 | -2 | 27 | ||
| 8 | FC Sant Cugat Sport | 18 | 9 | 0 | 9 | 45 | 44 | 1 | 27 | ||
| 9 | AE La Salle Premià | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 46 | -12 | 25 | ||
| 10 | CF Santa Eugènia | 17 | 7 | 2 | 8 | 43 | 40 | 3 | 23 | ||
| 11 | UD Sant Quirze Besora | 18 | 5 | 4 | 9 | 39 | 46 | -7 | 19 | ||
| 12 | CF Unificació Prat | 18 | 5 | 0 | 13 | 32 | 51 | -19 | 15 | ||
| 13 | CF Athlètic Riudeperes | 18 | 3 | 3 | 12 | 30 | 57 | -27 | 12 | ||
| 14 | CF Suburense | 18 | 2 | 4 | 12 | 16 | 37 | -21 | 10 | ||
| 15 | CF Les Preses | 15 | 2 | 2 | 11 | 20 | 56 | -36 | 8 | ||
| 16 | CE Xaica | 18 | 1 | 2 | 15 | 28 | 85 | -57 | 5 | ||
|
Ascens a Nacional
Primera Divisió
|
|||||||||||
Partits pendents
|
Jor. 16
|
-
|
CF Igualada |
-
Apl.
|
CF Les Preses | |||
|
Jor. 17
|
04/04
20:00
|
CF Les Preses |
-
Apl.
|
CF Santa Eugènia |
que surt al final de cada partit i podreu enviar-nos el resultat
